THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Trọng lượng | CC2200 | CC3200 | CC4200 |
Trọng lượng max | 9000 kg | 9450 kg | 11800 kg |
Trọng lượng bao gồm mái che chống lật | 7600 kg | 8150 kg | 10200 kg |
Trọng lượng bao gồm cabin | 8250 kg | 10400 kg | |
Tải trọng cầu trước/ sau | 3800 kg/ 3800 kg | 4075 kg/ 4075 kg | 5200 kg/ 5200 kg |
Di chuyển | |||
Phạm vi tốc độ | 0-12 km/h | 0-12 km/h | 0-12 km/h |
Dao động thẳng đứng | ±7° | ±7° | ±7° |
Leo dốc | 42 % | 37 % | 45 % |
Lu nèn | |||
Lực rung max (biên độ cao/ thấp) | 85 kN/ 70 kN | 90 kN/ 75 kN | 139 kN/ 92 kN |
Biên độ rung (cao/ thấp) | 0.7 mm/0.3 mm | 0.7 mm/0.3 mm | 0.8 mm/ 0.3 mm |
Tải trọng tuyến tính tĩnh (trước/ sau) | 25.3/ 25.3 kg/cm | 23.6kg/cm/23.6 kg/cm | 29.5/ 29.5 kg/cm |
Tần số rung (cao/ thấp) | 48 Hz/ 67 Hz | 48 Hz/ 67 Hz | 51 Hz/ 67 Hz |
Nước tưới | 750 l | 750 l | 900 l |
Động cơ | |||
Nhà sản xuất/ model | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3i | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Kiểu | Tu bô làm mát bằng nước | Water cooled turbo Diesel | Water cooled turbo Diesel |
Công suấtr, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm | 74 kW (99 hp) @ 2200 rpm | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
Thùng nhiên liệu | 130 l | 130 l | 240 l |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.