THÔNG SỐ KỸ THUẬT LU RUNG DYNAPAC CA30D Xe lu SAKAI 10 tấn
Trọng lượng Lu Hamm 3412 cũ | |
Trọng lượng vận hành max | 12,800 kg |
---|---|
Trọng lượng vận hành (có mái che ROPS) | 11,200 kg |
Trọng lượng vận hành(có Cabin) | 11,300 kg |
Tải trọng trục (trước/ sau) | 6,400/4,900 kg |
Hệ thống di chuyển Máy lu rung sakai 25 tấn | Giá xe lu rung Hamm mới |
Vận tốc di chuyển( Min/Max) | 6,5 – 11 km/h |
Khả năng leo dốc lớn nhất | 43 % |
Dao động thẳng | ±9º |
Hệ thống rung Lu Hamm 3410 | Lu rung SAKAI SV520D |
Tải trọng tuyến tính | 30kg/cm |
Biên độ rung (Cao/thấp) | 1.8/0.9 mm |
Tần số rung (Biên độ cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực li tâm (Biên độ cao/thấp) | 250/123 kN |
Động cơ Thông số kỹ thuật lu Hamm 3412 | |
Nhà sản xuất / Kiểu | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
Kiểu | Có tu bo làm mát bằng nước |
Công Suất động cơ, SAE J1995 | 97 kW (130 hp) @ 2500 rpm |
Dung tích thùng dầu | 280 l |
Hệ thống điện | 12 V |
Hệ thống thủy lực Xe lu SAKAI 10 tấn | |
Hệ di chuyển | Thủy lực |
Hệ thống rung | Thủy lực |
Hệ thống lái | Thủy lực |
Phanh di chuyển | Thủy lực điều khiển bằng cần số tiến lùi |
Phanh dừng/ Phanh khẩn cấp | Phanh đĩa cầu sau và mơ tơ cầu trước |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.